| Nome prodotto: | Dimetilsolfossido |
| CAS: | 67-68-5 |
| MF: | C2H6OS |
| MW: | 78.13 |
| EINECS: | 200-664-3 |
| Punto di fusione | 18.4 °C. |
| Punto di ebollizione | 189 °C (acceso) |
| densità | 1.100 g/ml a 20 °C. |
| densità di vapore | 2.7 (vs aria) |
| pressione di vapore | 0.42 mmHg ( 20 °C) |
| indice di rifrazione | n20 /D 1.479(lit.) |
| FEMA | 3875 | METILSULFINYLMETHANE |
| FP | 192 °F |
| temp. di stoccaggio | Conservare a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. |
| solubilità | H2O: Miscibile (completamente) |
| pka | 35(a 25ºC) |
| modulo | liquido (in base alla temperatura) |
| colore | incolore |
| Polarità relativa | 0.444 |
| Odore | Odore di aglio delicato |
| Tipo di odore | alleato |
| limite esplosivo | 1.8-63.0%(V) |
| FreezingPoint | 18.4ºC |
| Sensibile | Igroscopico |
| λmax |
λ: 285 nm Amax: ≤0.20
λ: 295 nm Amax: ≤0.20 |
| Numero JECFA | 507 |
| Merck | 14,3259 |
| BRN | 506008 |