No | Articolo | Unità | Valore normale | |||||||||
1 | Spessore nominale | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | |||
2 | Tolleranza di spessore | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 | ||||||
3 | Peso | g/ m 2 | 155± 25 | 175± 25 | 195± 30 | 230± 35 | 260± 40 | 300± 45 | 330± 50 | |||
4 | Resistenza alla trazione | Longitudinale | Normale | N/10 mm | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 160 | ≥ 180 | ≥ 200 | ≥ 250 | ≥ 270 | |
Dopo la piegatura | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 180 | |||||
Trasversale | Normale | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 170 | ||||
Dopo la piegatura | ≥ 50 | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 130 | |||||
5 | Allungamento | Longitudinale | % | ≥ 10 | ||||||||
Trasversale | ≥ 8 | |||||||||||
6 | Tensione di scarica | Normale | kv | ≥ 8 | ≥ 9 | ≥ 10 | ||||||
Dopo la piegatura | ≥ 7 | ≥ 8 | ≥ 9 | |||||||||
7 | Resistenza dell'incollaggio a temperatura ambiente |
|
Nessuna delaminazione | |||||||||
8 | Resistenza di incollaggio a 200± 2 ° C per 10 min |
|
Non si dedelaminazione, bolle e flusso di resina |