Processor |
CPU | Intel® Core 6 th Skylake-U Soc i3/i5/i7 processor |
CPU package | BGA | |
chipset | intel ® Skylake-U serial SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
Memory | Technology Architecture | Single channel DDR 4 2133 MHz |
socket | 1 * DDR 4 SODIMM 260 Socket | |
Video |
Graphic controller | Intel HD Graphics 520 (I3- 6100 U graphics card); graphics models related to CPU |
VGA | VGA support max resolution: 2048x1536 | |
HDMI | support max resolution (HDMI1.4) 4096*2304 @ 3 0HZ support 4k display output | |
Dual display | HDMI+VGA sync or asynchronous display | |
I/O back panel | Port | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN, 2 *USB3.0/ ,4*USB2.0, 1*MIC-OUT/LINE-OUT, 1 * Power indicator, 1 * Hard disk indicator 1 * , 1 * restart button |
Internet | controller | 1 * RTL8111E-V Gigabit Ethernet, RJ45 interface |
Audio | controller | Realtek HD ALC662 audio decoding (left and right channel + microphone) |
Super I/O | controller | IT8163E |
Hardware control | Watchdog timer | 0-255 seconds to provide watchdog routines |
Cooler | Aluminum fan heatsink | |
Input / output interface | USB | 2 *USB3.0 compatible with USB2.0 / 1.1, max support +5V/1A 4*USB2.0 |
Com | 1 * RS-232 | |
Expansion bus | NGFF | 1 * NGFF Port (KEY E) |
NGFF | 1*NGFF port , support 3G/4G Module | |
storage | SATA | 1 standard SATAIII interface, maximum transfer rate of 6Gb/s (and SATA_HDD one by one, default is SATA_HDD) |
SATA_HDD | 1*SATA_HDD hard disk interface, maximum transfer rate of 6Gb/s (and SATA two) | |
NGFF | 1*NGFF_SSD Port | |
Power type | Power type | Single input DC power supply ,DC12-19V,+/-5% |
Power consumption | 35W | |
Working temperature |
Working temperature | -20ºC ~ +60ºC |
Storage temperature | -40ºC ~ +85ºC | |
Operating humidity | 0% to 90% relative humidity, no condensation | |
Storage humidity | 0% to 90% relative humidity, no condensation | |
size | size | 165*114.2 mm |
weight | 0.5KG | |
certifications | CE,ROSH,FCC |