Equipamento de bloco de concreto/máquina para fazer blocos de cimento QTY4-15
Tipo de produto | QTY4-15 máquina para fazer blocos Automática |
A cota | 4300x1500x2900mm |
Tamanho de paletes | 850x550x30 mm |
Peso | 5500kg |
Estilo de controle | O PLC |
Estilo de formação | Sistema hidráulico e vibração da plataforma |
Power | 26.45KW |
Ciclo de moldagem | 15-22S |
A altura do bloco | 50-200mm |
A tensão | De acordo com a voltagem local do cliente |
Pressão nominal | 16Mpa |
Frequência de vibração | 4600r/min |
Pessoal | 4-6trabalhadores |
Garantia | 12 meses |
Matérias-primas | Pedra britada, areia, cimento, cinzas volantes e outros resíduos de materiais de construção. |
Produtos aplicados |
Bloco de concreto, bloco oco, bloco sólido, bloco de cimento, sólidos/hollow/porosa produtos alvenaria, tijolo de pavimentação com ou sem rosto misturar, jardim e paisagismo Tijolos, placas, lancis, forragem de bloco, o bloco de declive,... |
Campos de aplicação |
Amplamente utilizado nos edifícios, pavimentação de estradas, praças, jardins, paisagismo, construções da cidade... |
Itens | Size (Cxlxa) | Pcs/molde | Pcs/ H | Pcs/ 8 H |
Bloco oco | 400x200x200 | 4 | 400-500 | 3200-4000 |
Bloco Padrão | 240x115x53 | 28 | 2800-3500 | 22400-28000 |
Brik poroso | 240x115x90 | 12 | 1200-1500 | 9600-12000 |
Disponível para todos os tipos de blocos sólidos e oco. |
Itens |
Quantidade |
QTY4-15 máquina para fazer blocos |
1 |
JS500 batedeira |
1 |
O transportador de correia (L: 8m) |
1 |
Alimentador de paletes (incluído na máquina host) |
1 |
Unidade hidráulica |
1 |
Sistema de controlo PLC |
1 |
Bloquear o tapete |
1 |
Empilhador de bloco |
1 |
Molde Livre |
1 |