TensãO de Entrada |
TrifáSica quatro linhas de tensãO do sistema:220±20%
A voltagem de linha:380V±20%, ou tensãO de fase:220±30%, A voltagem de linha:380V±30%(pode ser selecionado.Especifique quando encomendar.) MonofáSicos:220V±20% ou 220V±30%(pode ser selecionada.Especifique quando encomendar.) |
TensãO de saíDa | TensãO de Fase:220V monofáSicos:220V tensãO de linha:380V |
TensãO de saíDa de precisãO | 2 a 5%(pode ser ajustado.) FrequêNcia:50Hz/60Hz |
EficiêNcia energéTica | ≥98%.O grau de potêNcia superior a 50 KVA) |
A temperatura ambiente | -10 ºC~±40ºC |
ResistêNcia de isolamento | ≥2MΩ |
Intensidade eléTrica | A tensãO eléTrica para a forçA e a freqüêNcia de potêNcia éSinusoidal 2000V sem repartiçãO e flash sobre quando dura 1 Minuto |
A capacidade de sobrecarga | Ele pode lase 1 Minuto na corrente nominal de duas vezes |
Forma de onda de distorçãO | Nenhuma outra distorçãO da forma de onda |
FunçãO de protecçãO | Disponibiliza as proteçõEs contra sobretensãO,over current,escassez de fase e fase-sequence(A monofáSicos nãO oferece qualquer protecçãO contra a falta de fase e fase-seqüêNcia.)e falha mecâNica. |
Velocidade de resposta | ≤1.5S (na condiçãO de que as mudançAs de tensãO é10%) |
EspecificaçõEs e Modelo | Corrente de saíDa(A) | DimensõEs gerais(cm) | Peso (kg) | O tamanho do pacote(cm) |
DBW-10KVA | 45 | 50*65*135 | 270 | 60*80*160 |
DBW-15KVA | 68 | 50*65*35 | 275 | 60*80*160 |
DBW-20KVA | 91 | 50*65*35 | 283 | 60*80*160 |
DBW-25KVA | 114 | 50*70*140 | 300 | 60*85*165 |
DBW-30KVA | 136 | 50*70*140 | 310 | 60*85*165 |
DBW-40KVA | 182 | 50*70*140 | 330 | 70*85*165 |
DBW-50KVA | 227 | 62*80*140 | 360 | 70*85*165 |
DBW-60KVA | 273 | 62*80*140 | 365 | 60*85*165 |
DBW-70KVA | 318 | 62*85*160 | 420 | 76*100*180 |
DBW-80KVA | 364 | 68*92*162 | 480 | 85*115*190 |
DBW-100KVA | 455 | 68*92*162 | 490 | 85*115*190 |
SBW-30KVA | 45 | 80*62*129 | 300 | 93*75*149 |
SBW-50KVA | 76 | 80*62*129 | 315 | 93*75*149 |
SBW-80KVA | 121 | 85*62*144 | 460 | 98*75*164 |
SBW-100KVA | 152 | 82*62*144 | 480 | 98*75*164 |
SBW-120KVA | 182 | 85*62*144 | 482 | 98*75*164 |
SBW-150KVA | 227 | 90*70*155 | 650 | 103*83*175 |
SBW-180KVA | 273 | 100*70*160 | 673 | 113*83*180 |
SBW-200KVA | 303 | 100*70*160 | 680 | 113*83*180 |
SBW-225KVA | 341 | 105*80*180 | 810 | 118*93*200 |
SBW-250KVA | 379 | 105*80*180 | 830 | 118*93*200 |
SBW-300KVA | 455 | 105*80*180 | 1040 | 118*93*200 |
SBW-320KVA | 485 | 105*80*180 | 1052 | 118*93*200 |
SBW-350KVA | 530 | 105*80*180 | 1080 | 118*93*200 |
SBW-400KVA | 606 | 110*80*200 | 1106 | 123*93*220 |
SBW-450KVA | 681 | 110*80*200 | 1113 | 123*93*220 |
SBW-500KVA | 758 | 90*110*185/2 cabinet | 1500 | 110*110*220/2 cabinet |
Q 1.Para aléM das condiçõEs de pagamento?
A.Aceitamos LC, T/T
D/P,a
Western Union
PayPal
.Se os outros, podemos discutir.
Q 2.Como estáO tempo de entrega ?
A.Geralmente demoraráCerca de
30 dias apóS o pedido confirmado.
Q 3.Diga-me o padrãO do pacote?
A.Para a pequena capacidade,
iremos
Utilizar o cartãO, mas de grande capacidade, deveríAmos usar caixa de madeira para proteçãO.
Q 4.VocêPoderia oferecer uma forma Ou A/C ?
A.
sem nenhum
Problema.Podemos preparar os documentos relativos a
assuntos de origem social ou outras funçõEs a aplicar para os
respectivos
Certificados
.
Q 5.Pretende aceitar a utilizaçãO do nosso logotipo ?
A.Se boa quantidade,
éAbsolutamente nenhum problema para fazer o OEM.
Q 6.Queremos saber mêS capacidade.
A.Depende de qual modelo.Por exemplo para o tipo de reléDe capacidade , MêS a capacidade pode chegar perto de
5000
pcs
/mêS
enquanto
Grande capacidade perto
2000
pcs
/mêS
.
Q 7.Onde estáO seu mercado?
A.Os nossos produtos sãO populares na
AméRica do Norte, AméRica do Sul, Europa do Leste e Sudeste da ÁSia, ÁFrica, OceâNia, MéDio Oriente, ÁSia Oriental, a UniãO da Europa Ocidental
.Alguns deles sãO nossos clientes regulares e alguns deles estãO a desenvolver.Esperamos que vocêPode se juntar a nóS e
benefíCio múTuo
Com a nossa cooperaçãO.
Q 8.Que tipo de certificados
Você?
A.A nossa empresa jáConseguir a certificaçãO ISO9001, e para os produtos, temos marcaçãO,ISO9001,SGS e assim por diante.
Queridos amigos, nóS somos vossos confiáVel do
estabilizador de tensãO Parceiro!
Agradecemos se vocêDeixar
Detalhes informaçõEs do produto aqui ou envie um email para a nossa caixa de correio:
.
ÉA nossa honra de se relacionar com você!
Vamos feedback logo que possíVel.Muito obrigado.