| Chipset | |
| Sensor de imagem | Sensor CMOS HD |
| Resolução | 5MP |
| Resolução de imagem | 5MP |
| Pixeis efectivos | 2592*1944 |
| O sistema de TV | Ajustável em PAL/NTSC |
| O tempo do obturador electrónico | 1/25s~1/50,000s , 1/30 s~1/60,000s |
| Relação s/n | ≥50 dB |
| Sistema de digitalização | O Progressive Scan |
| Saída de vídeo | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Lens | |
| Comprimento de focagem | 3,6 mm/2,8/4mm opcional |
| Controlo de focagem | Corrigido |
| Tipo de lente | Corrigido |
| Pixels | 5MP |
| Visão nocturna | |
| Distância de infravermelhos | 20M-60M |
| Status de infravermelho | Sob 10 Lux por CDS |
| Na alimentação de IV | Controle Automático de CDS |
| Funções da câmara | |
| Dia/Noite | Sim |
| Idioma do menu OSD | Sim |
| Controlo do ganho | Auto |
| Redução de ruído | 3DNR |
| Ajuste de imagem | Sim |
| WDR | Sim |
| Suporte do OSD | Sim |
| A hora UTC | Sim |
| Idioma | Linguagem multilingue |
| Assembleia Geral | |
| Habitação | O metal ,PI66 |
| Anti- Suporte de corte | Sim |
| Filtro de corte de IV | Sim |
| A temperatura de operação | -10ºC ~ +50ºC RH95% Max |
| Temperatura de armazenamento | -20ºC ~ +60 ºC RH95% Max |
| Fonte de alimentação | DC12V±10%, 350mA |