Aeolus, Windpower, pneu do camião, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5

N ° de Modelo.
10.00R20 11R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5
Tread Pattern
Dual Purpose Tread Pattern
Hierarquia de pneus
18PR
Cordão de materiais
Arame de Aço
Tubo Interno
Tubeless
Personalizado
Personalizado
Condição
Nova
garantia de qualidade
2 anos!
mercado
áfrica etc mais de 100 países
a exportar
pelo menos 100 * 40 contentores pé
entrega
dentro de 7 dias como de costume
membros da equipa de vendas
mais de 20 salers
camiões
peterbilt, estrela ocidental, foton etc
certificado
gso, dot, iso sgs, etc.
Equipment
Imported From Japan and German
borracha natural
principal da malásia, tailândia, indonésia etc
Pacote de Transporte
According to Customers Demand
Especificação
11/2R24 10R22.5 10.00R20 11.00R20 12.00R20
Marca Registrada
aeolus wind power
Origem
Made in China
Código HS
40112000
Capacidade de Produção
800, 0000 PCS Per Year
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

Top Quality Aeolus Windpower marca TBR Truck Tire / Tire HN352 10.00R20 11R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5

1. Marca: AEOLUS e WINDPOWER

Item: Todos os pneus/pneus do camião sem câmara-de-ar radial  

todos os tamanhos disponíveis

todas as condições das rodas

adapte-se a quaisquer condições da estrada

2. CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

1) composto especial de banda de rodagem para melhorar a abrasão do pneu

2) Design robusto de 5 costelas com curvatura como ranhuras principais para satisfazer pedido de direcção
    Ombro de pneu aberto com design de piso largo para melhorar a condução e a capacidade de agarrar.

3) ombro aberto projetado para melhorar a radiação térmica do pneu.

3. Tamanho e Foto
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5
Aeolus, Windpower, Truck Tyre, Hn352, 10.00r20, 11r22.5, 13r22.5, 295/80r22.5, 315/80r22.5


Tamanho Telas Padrão TT/TL QTD./40HQ
10.00R15 18 NÃO TT 380
10.00R15 18 NÃO TT 380
10.00R20 16 HN08 TT 275
10.00R20 16 HN09 TT 275
10.00R20 16 HN266 TT 275
10.00R20 18 ADC53 TT 275
10.00R20 18 AGM88 TT 275
10.00R20 18 AIRAVAT TT 275
10.00R20 18 ASR29 TT 275
10.00R20 18 HN06 TT 275
10.00R20 18 HN08 TT 380
10.00R20 18 HN08 TT 275
10.00R20 18 HN10 TT 275
10.00R20 18 HN266 TT 275
10.00R20 18 HN306 TT 380
10.00R20 18 HN338 TT 275
10.00R20 18 HN352 TT 275
10.00R20 18 HN503 TT 275
10.00R20 18 HN508 TT 275
10.00R20 18 SAMRAT TT 275
10.00R20 18 SIKANDAR TT 275
10.00R20 18 ADC48 TT 275
10.00R20 18 AGC28 TT 275
10.00R20 18 HN355 TT 275
10R22.5 14 HN257 TL 315
10R22.5 16 AGB21 TL 315
10R22.5 16 HN08 TL 315
10R22.5 16 HN257 TL 315
10R22.5 16 HN355 TL 315
11.00R20 16 HN233 TT 235
11.00R20 16 HN266 TT 235
11.00R20 18 ADC53 TT 235
11.00R20 18 ADC59 TT 235
11.00R20 18 AGM88 TT 235
11.00R20 18 ASR29 TT 235
11.00R20 18 HN08 TT 235
11.00R20 18 HN09 TT 235
11.00R20 18 HN233 TT 235
11.00R20 18 HN266 TT 235
11.00R20 18 HN266 TT 235
11.00R20 18 HN306 TT 235
11.00R20 18 HN306 TT 235
11.00R20 18 HN324 TT 235
11.00R20 18 HN508 TT 235
11.00R20 20 HN08 TT 235
11.00R20 20 HN306 TT 235
11.00R20 18 TT 235
11.00R20 18 HN08 TT 235
11.00R20 18 HN10 TT 235
11.00R20 18 HN803 TT 235
11/2R24 18 HN08 TT 180
11/2R24 20 HN08 TT 180
11R22.5 14 ASL67 TL 275
11R22.5 14 HN06 TL 275
11R22.5 14 HN257 TL 275
11R22.5 14 HN267 TL 275
11R22.5 14 HN277 TL 275
11R22.5 14 HN377 TL 275
11R22.5 16 O SISTEMA DE AR É UM SISTEMA DE AR TL 275
11R22.5 16 ADC53 TL 275
11R22.5 16 ADW81 TL 275
11R22.5 16 NÃO É O CASO DE UM SISTEMA DE ALARME TL 275
11R22.5 16 AGB21 TL 275
11R22.5 16 AGC51 TL 275
11R22.5 16 ASL67 TL 275
11R22.5 16 HN06 TL 275
11R22.5 16 HN08 TL 275
11R22.5 16 HN10 TL 275
11R22.5 16 HN257 TL 275
11R22.5 16 HN266 TL 275
11R22.5 16 HN277 TL 275
11R22.5 16 HN306 TL 275
11R22.5 16 NÃO TL 275
11R22.5 16 HN355 TL 275
11R22.5 16 HN357 TL 275
11R22.5 16 HN377 TL 275
11R22.5 16 HN596 TL 275
11R22.5 18 NÃO É O CASO DE UM SISTEMA DE ALARME TL 275
11R22.5 18 HN06 TL 275
11R22.5 16 AGM84 TL 275
11R22.5 16 ASR29 TL 275
11R22.5 16 ASR30 TL 275
11R22.5 16 HN266 TL 275
11R24,5 14 ASL67 TL 242
11R24,5 14 HN06 TL 242
11R24,5 14 HN257 TL 242
11R24,5 14 HN267 TL 242
11R24,5 14 HN306 TL 242
11R24,5 14 NÃO TL 242
11R24,5 14 NÃO TL 242
11R24,5 14 HN808 TL 242
11R24,5 16 ADC53 TL 242
11R24,5 16 ASL67 TL 242
11R24,5 16 HN06 TL 242
11R24,5 16 HN08 TL 242
11R24,5 16 HN257 TL 242
11R24,5 16 HN266 TL 242
11R24,5 16 HN267 TL 242
11R24,5 16 HN277 TL 242
11R24,5 16 HN306 TL 242
11R24,5 16 NÃO TL 242
11R24,5 16 NÃO TL 242
11R24,5 16 HN357 TL 242
11R24,5 16 HN377 TL 242
11R24,5 16 HN596 TL 242
11R24,5 14 HN808 TL 242
11R24,5 16 ADW81 TL 242
11R24,5 16 AGM84 TL 242
11R24,5 16 HN266 TL 242
12.00R20 18 ADC53 TT 210
12.00R20 18 AGM88 TT 210
12.00R20 18 ASR29 TT 210
12.00R20 18 HN08 TT 210
12.00R20 18 HN08 TT 210
12.00R20 18 HN09 TT 210
12.00R20 18 HN10 TT 210
12.00R20 18 HN306 TT 210
12.00R20 18 HN508 TT 210
12.00R20 18 HN509 TT 210
12.00R20 14 HN08 TT 210
12.00R20 16 HN08 TT 210
12.00R20 16 HN09 TT 210
12.00R20 18 TT 210
12.00R20 18 HN08 TT 210
12.00R20 20 HN08 TT 210
12.00R20 22 ADC53 TT 210
12.00R20 22 HN306 TT 210
12.00R24 18 ADC53 TT 180
12.00R24 18 AGC51 TT 180
12.00R24 18 HN08 TT 180
12.00R24 18 HN10 TT 180
12.00R24 20 ADC53 TT 180
12.00R24 20 AGC51 TT 180
12.00R24 20 HN08 TT 180
12.00R24 20 HN10 TT 180
12R22.5 16 ASR77 TL 240
12R22.5 16 ASR77 TL 240
12R22.5 16 HN08 TL 240
12R22.5 16 HN08 TL 240
12R22.5 16 HN257 TL 240
12R22.5 16 HN306 TL 240
12R22.5 18 ADC51 TL 240
12R22.5 18 ADC53 TL 240
12R22.5 18 ADL67 TL 240
12R22.5 18 ADR05 TL 240
12R22.5 18 ADR62 TL 240
12R22.5 18 ADR78 TL 240
12R22.5 18 AGC51 TL 240
12R22.5 18 AGR29 TL 240
12R22.5 18 AGR66 TL 240
12R22.5 18 ASL33 TL 240
12R22.5 18 ASL67 TL 240
12R22.5 18 ASL67 TL 240
12R22.5 18 ASR29 TL 240
12R22.5 18 ASR69 TL 240
12R22.5 18 ASR77 TL 240
12R22.5 18 ASR79 TL 240
12R22.5 18 ATL30 TL 240
12R22.5 18 NÃO É O QUE VOCÊ ESTÁ A UTILIZAR TL 240
12R22.5 18 HN08 TL 240
12R22.5 18 HN08 TL 240
12R22.5 18 HN10 TL 240
12R22.5 18 HN257 TL 240
12R22.5 18 HN306 TL 240
12R22.5 18 HN355 TL 240
12R22.5 16 ADR05 TL 240
12R24,5 18 HN08 TL 210
12R24,5 18 HN324 TL 210
13R22.5 18 ADC53 TL 210
13R22.5 18 AGC51 TL 210
13R22.5 18 HN10 TL 210
13R22.5 18 HN253 TL 210
13R22.5 18 HN273 TL 210
13R22.5 18 HN352 TL 210
13R22.5 20 HN253 TL 210
205/75R17.5 14 ADR35 TL 530
205/75R17.5 14 ASR35 TL 530
215/75R17.5 16 ADR35 TL 510
215/75R17.5 16 AGB20 TL 510
215/75R17.5 16 ASR35 TL 510
215/75R17.5 16 ASR35 TL 510
215/75R17.5 16 ATL35 TL 510
215/75R17.5 18 ADR35 TL 510
215/75R17.5 18 AGB20 TL 510
215/75R17.5 18 ASR35 TL 510
215/75R17.5 18 ATL35 TL 510
215/75R17.5 18 ATL35 TL 510
215/75R17.5 18 AGC28 TL 510
225/70R19,5 14 ADW82 TL 480
225/70R19,5 14 HN366 TL 480
225/70R19,5 14 HN828 TL 480
225/75R17.5 16 ADR35 TL 495
225/75R17.5 16 ASR35 TL 495
235/75R17.5 16 ADR35 TL 480
235/75R17.5 16 ASR35 TL 480
235/75R17.5 16 ATL35 TL 480
235/75R17.5 18 ADR35 TL 480
235/75R17.5 18 ADR35 TL 480
235/75R17.5 18 AGC28 TL 480
235/75R17.5 18 ASR35 TL 480
235/75R17.5 18 ASR35 TL 480
235/75R17.5 18 ATL35 TL 480
235/75R17.5 18 ATL35 TL 480
245/70R17.5 18 ADR35 TL 450
245/70R17.5 18 AGC28 TL 450
245/70R17.5 18 ASR35 TL 450
245/70R17.5 18 ATR65 TL 450
245/70R17.5 18 HN806 TL 450
245/70R19,5 16 ADW82 TL 420
245/70R19,5 16 HN366 OU SUPERIOR TL 420
245/70R19,5 16 NÃO TL 420
245/70R19,5 18 ADR78 TL 420
245/70R19,5 18 ASR79 TL 420
245/70R19,5 18 HN366 OU SUPERIOR TL 420
245/70R19,5 18 NÃO TL 420
255/70R22.5 16 AGC28 TL 380
255/70R22.5 16 NÃO TL 380
255/70R22.5 16 HN257 TL 380
255/70R22.5 16 HN355 TL 380
255/70R22.5 18 ASR30 TL 380
265/70R19,5 16 HN257 TL 400
265/70R19,5 16 HN355 TL 400
265/70R19,5 18 AGC28 TL 400
265/70R19,5 18 ATR65 TL 400
275/70R22.5 16 HN257 TL 340
275/70R22.5 16 HN355 TL 340
275/70R22.5 18 ADB20 E 4B TL 340
275/70R22.5 18 ADC53 TL 340
275/70R22.5 18 AGB20 TL 340
275/70R22.5 18 AGB20 E 4B TL 340
275/70R22.5 18 O QUE É QUE O SISTEMA DE CONTROLO DE TL 340
275/70R22.5 18 AGC28 TL 340
275/70R22.5 18 HN257 TL 340
275/70R22.5 18 HN355 TL 340
275/70R22.5 16 ASR30 TL 340
275/70R22.5 18 ASR30 TL 340
275/80R22.5 16 HN06 TL 250
275/80R22.5 16 HN267 TL 250
275/80R22.5 16 HN306 TL 250
275/80R22.5 16 NÃO TL 250
285/70R19,5 16 ADR35 TL 350
285/70R19,5 16 HN257 TL 350
285/70R19,5 18 ATR65 TL 350
285/70R19,5 18 HN806 TL 350
285/75R24,5 14 ASL67 TL 250
285/75R24,5 14 HN06 TL 250
285/75R24,5 14 HN277 TL 250
285/75R24,5 14 HN306 TL 250
285/75R24,5 14 NÃO TL 250
285/75R24,5 14 NÃO TL 250
285/75R24,5 14 HN377 TL 250
285/75R24,5 14 HN808 TL 250
285/75R24,5 14 HN808 TL 250
295/60R22.5 18 ADL33 TL 303
295/60R22.5 18 ADL67 TL 303
295/60R22.5 18 ASL33 TL 303
295/60R22.5 18 HN257 TL 303
295/60R22.5 18 HN355 TL 303
295/60R22.5 18 PR Combustível D TL 303
295/75R22.5 14 ASL67 TL 272
295/75R22.5 14 HN06 TL 272
295/75R22.5 14 HN267 TL 272
295/75R22.5 14 HN277 TL 272
295/75R22.5 14 HN277 TL 272
295/75R22.5 14 HN306 TL 272
295/75R22.5 14 NÃO TL 272
295/75R22.5 14 NÃO TL 272
295/75R22.5 14 HN355 TL 272
295/75R22.5 14 HN377 TL 272
295/75R22.5 14 HN808 TL 272
295/75R22.5 14 HN808 TL 272
295/75R22.5 16 HN267 TL 272
295/75R22.5 16 HN306 TL 272
295/80R22.5 16 ADR06 TL 250
295/80R22.5 16 ASR06 TL 250
295/80R22.5 16 HN257 TL 250
295/80R22.5 16 HN257 TL 250
295/80R22.5 18 ADC53 TL 250
295/80R22.5 18 ADL33 TL 250
295/80R22.5 18 ADL67 TL 250
295/80R22.5 18 ADL67 TL 250
295/80R22.5 18 ADR05 TL 250
295/80R22.5 18 ADR06 TL 250
295/80R22.5 18 ADR06 TL 250
295/80R22.5 18 ADR69 TL 250
295/80R22.5 18 ADW80 TL 250
295/80R22.5 18 ADW80 TL 250
295/80R22.5 18 AGB20 TL 250
295/80R22.5 18 AGB20 TL 250
295/80R22.5 18 AGB21 TL 250
295/80R22.5 18 AGB21 TL 250
295/80R22.5 18 ASL33 TL 250
295/80R22.5 18 ASL33 TL 250
295/80R22.5 18 ASR06 TL 250
295/80R22.5 18 ASR06 TL 250
295/80R22.5 18 ASR07 TL 250
295/80R22.5 18 ASR69 TL 250
295/80R22.5 18 HN218 TL 250
295/80R22.5 18 HN257 TL 250
295/80R22.5 18 HN352 TL 250
295/80R22.5 18 HN355 TL 250
295/80R22.5 16 ADR06 TL 250
295/80R22.5 16 ASR06 TL 250
295/80R22.5 18 ADL33 TL 250
295/80R22.5 18 PR Combustível D TL 250
295/80R22.5 18 PR Combustível S TL 250
295/80R22.5 18 PR Invernos TL 250
295/80R22.5 18 PR Invernos TL 250
305/70R22.5 20 AGB22 TL 230
305/75R24,5 16 ADL67 TL 250
305/75R24,5 16 ASL38 TL 250
315/60R22.5 20 HN227 TL 260
315/60R22.5 20 HN359 TL 260
315/70R22.5 18 ADL33 TL 240
315/70R22.5 18 ADL67 TL 240
315/70R22.5 18 ADR69 TL 240
315/70R22.5 18 ADW80 TL 240
315/70R22.5 18 AllroadsS TL 240
315/70R22.5 18 ASR69 TL 240
315/70R22.5 18 ASW80 TL 240
315/70R22.5 18 Combustível D TL 240
315/70R22.5 18 Combustível S TL 240
315/70R22.5 18 HN257 TL 240
315/70R22.5 18 HN257 TL 240
315/70R22.5 18 HN355 TL 240
315/70R22.5 18 HN355 TL 240
315/70R22.5 18 ASL06 TL 240
315/80R22.5 16 HN08 TL 230
315/80R22.5 18 ADC53 TL 230
315/80R22.5 18 ADL33 TL 230
315/80R22.5 18 ADL67 TL 230
315/80R22.5 18 ADR05 TL 230
315/80R22.5 18 ADR69 TL 230
315/80R22.5 18 ADW80 TL 230
315/80R22.5 18 AGC51 TL 230
315/80R22.5 18 O QUE É QUE O SISTEMA DE AR DE UM MOTOR TL 230
315/80R22.5 18 ASL33 TL 230
315/80R22.5 18 ASR06 TL 230
315/80R22.5 18 ASR69 TL 230
315/80R22.5 18 ASW80 TL 230
315/80R22.5 18 Combustível D TL 230
315/80R22.5 18 Combustível S TL 230
315/80R22.5 18 HN08 TL 230
315/80R22.5 18 HN257 TL 230
315/80R22.5 18 HN266 TL 230
315/80R22.5 18 HN352 TL 230
315/80R22.5 18 HN355 TL 230
315/80R22.5 20 ADC53 TL 230
315/80R22.5 20 AGC51 TL 230
315/80R22.5 20 O QUE É QUE O SISTEMA DE AR DE UM MOTOR TL 230
315/80R22.5 20 ASR69 TL 230
315/80R22.5 20 HN08 TL 230
315/80R22.5 20 HN257 TL 230
315/80R22.5 20 HN266 TL 230
315/80R22.5 20 HN352 TL 230
315/80R22.5 20 HN355 TL 230
315/80R22.5 22 HN08 TL 230
315/80R22.5 16 ADR05 TL 230
315/80R22.5 16 ASR06 TL 230
315/80R22.5 20 ADR69 TL 230
385/55R19,5 18 ATR65 TL 202
385/55R22.5 20 AGC28 TL 202
385/55R22.5 20 A sua forma de o utilizar é a de que o seu sistema TL 190
385/55R22.5 20 ASW80 TL 202
385/55R22.5 20 ATR65 TL 202
385/55R22.5 20 HN809 TL 202
385/65R22.5 18 ASW80 TL 190
385/65R22.5 20 AGC28 TL 190
385/65R22.5 20 A sua forma de o utilizar é a de que o seu sistema TL 190
385/65R22.5 20 ASW80 TL 190
385/65R22.5 20 ATR65 TL 190
385/65R22.5 20 NÃO TL 190
385/65R22.5 20 HN207 TL 190
385/65R22.5 20 HN809 TL 190
385/65R22.5 20 WTL60 TL 190
385/65R22.5 24 MAIS DE ASR33 TL 190
385/65R22.5 20PR Todos os modelos estão em conformidade com as suas TL 190
425/65R22.5 20 AGC28 TL 128
425/65R22.5 20 ATR65 TL 128
425/65R22.5 20 ATR65 TL 128
425/65R22.5 20 HN207 E MAIS TL 128
435/50R19,5 20 Não TL 140
435/50R19,5 20 HN829 TL 140
445/45R19.5 22 HN829 TL 180
445/65R22.5 20 AGC28 TL 120
445/65R22.5 20 ATR65 TL 120
445/65R22.5 20 ATR65 TL 120
445/65R22.5 20 HN207 E MAIS TL 120
6.50R16 10 ASR35 TT 700
6.50R16 12 AGC51 TT 700
6.50R16 12 ASR35 TT 700
6.50R16 12 ASW87 TT 700
6.50R16 14 ASR35 TT 700
7.00R15 12 ASR35 TT 700
7.00R16 12 HN08 TT 700
7.00R16 12 HN267 TT 700
7.00R16 14 HN08 TT 700
7.00R16 14 HN267 TT 700
7.00R16 14 HN326 TT 700
7.00R16 14 AGC51 TT 700
7.00R16 14 ASR35 TT 700
7.00R16 14 ASW87 TT 700
7.50R15 14 ASR35 TT 620
7.50R16 14 ADC57 TL 620
7.50R16 14 HN08 TT 620
7.50R16 14 HN08 TT 620
7.50R16 14 HN08 TT 620
7.50R16 14 HN09 TT 620
7.50R16 14 HN09 TT 620
7.50R16 14 HN267 TT 620
7.50R16 14 HN267 TT 620
7.50R16 14 HN326 TT 620
7.50R16 14 HN326 TT 620
7.50R16 14 AGC51 TT 620
7.50R16 14 ASR35 TT 620
7.50R20 14 AGB21 TT 620
7.50R20 14 ASL67 TT 620
8.25R15 18 NÃO TT 575
8.25R15 18 NÃO TT 575
8.25R16 14 HN08 TT 525
8.25R16 14 HN267 TT 525
8.25R16 16 AGM88 TT 525
8.25R16 16 HN08 TT 525
8.25R16 16 HN08 TT 525
8.25R16 16 HN08 TT 525
8.25R16 16 HN09 TT 525
8.25R16 16 HN267 TT 525
8.25R16 16 HN326 TT 525
8.25R16 16 AGC51 TT 525
8.25R16 16 ASR35 TT 525
8.25R20 14 HN06 TT 360
8.25R20 14 HN08 TT 360
8.25R20 14 HN09 TT 360
8.25R20 16 HN06 TT 360
8.25R20 16 HN08 TT 360
8.25R20 16 HN08 TT 360
9.00R20 14 HN06 TT 310
9.00R20 16 AGM88 TT 310
9.00R20 16 HN06 TT 310
9.00R20 16 HN06 TT 310
9.00R20 16 HN08 TT 310
9.00R20 16 HN08 TT 310
9.00R20 16 HN09 TT 310
9.00R20 16 HN10 TT 310
9.00R20 16 HN306 TT 310
9.00R20 16 HN508 TT 310
9.00R20 18 HN306 TT 310
9.5R17.5 18 ADR35 TL 540
9.5R17.5 18 ASR24 TL 540
9.5R17.5 18 ATR65 TL 540
9.5R17.5 14 ADR35 TL 540
9.5R17.5 14 ATR65 TL 540
9R22.5 14 AGB21 TL 360
9R22.5 14 ASL06 TL 360
9R22.5 14 ASL67 TL 360

4. Por que nos escolher???

1)  nossa garantia:  Disponível dentro de 18 meses
2)  nosso preço bom :  Preço do agente do Factoy, o mais baixo que você pode imaginar
3) entrega: Não tão rápida   (cerca de 15 dias).
4)  nosso baixo custo de transporte :  Tão baixo quanto você pode começar de seu forwarder.
5)  excelente serviço pós-venda. Informe os clientes sobre o novo preço e estado do stock a tempo
6)  também podemos fornecer marcas mundialmente famosas: Double Coin, Aeolus , Triangle, Linglong , Roadone, Giti , Durun, Truck Master, Kapsen , Doupro Advance , Annaite,   Chaoyang, estrela dupla  , e assim por diante
7)  PADRÃO DE QUALIDADE: DOT, ECE, REACH, MARCA S, GCC, 3C, MARCAÇÃO DA UE, SONCAP, ETC.
8) fornecimento  de pneus de qualidade Grade-A , e somos responsáveis por qualquer defeito de fabricação.

5. Fale conosco:

Qualquer dúvida que você pode fazer, mas não é um hotel de 4 *.
 

 

Pneu para Ônibus e Caminhão

SUPERAUTO.CAT, 2023