110VDC 220VAC 3kVA Alimentação 2U de onda senoidal pura Inversor de potência eléctrica Telecom Inversor do Rack

N ° de Modelo.
IPS-DTA3000-110
Digitar
DC / AC Inversores
Fonte de energia
Pure Sine Wave AC Inverter
circuito Topologias
Tipo push-pull
Natureza da onda de Cordas
Inversor de onda senoidal
tensão de saída
220 v ca
peso
12 kg
tensão de entrada
110 v.
frequência de saída
50 hz/60 hz
Pacote de Transporte
Carton Packaging
Especificação
482*88*368MM
Marca Registrada
IDEALPLUSING
Origem
China
Código HS
850440309
Capacidade de Produção
10000
Preço de referência
$ 338.72 - 344.12

Descrição de Produto

IPS-DTA3000-110 3000VA 110VDC para 220VAC Inversor de Energia
  1. Forma de onda: onda senoidal pura
  2. Taxa de DC Entrada: 110VDC
  3. Tensão de trabalho: 90~145VDC
  4. Início da faixa de tensão: 94~142VDC
  5. AC Entrada derivação: 220Vac
  6. AC saída: 220V 50Hz ou 60Hz
  7. Capacidade de Taxa: 3KVA, 2400W
  8. Montagem: 19 polegadas 2U tipo rack
  9. Proteção: input sob tensão, sobre a saída de tensão, sobrecarga e curto-circuito
  10. Interface de comunicação: RS485 *1
  11. O indicador LCD*1
Brand IDEALPLUSING
Modelo IPS-DTA3000-110
Capacidade de Taxa(KVA) 3KVA
Potência de taxa(W) 2400 W
Entrada DC Taxa de tensão de entrada 110 VDC
  Taxa de corrente de entrada 24.9UM
  Desligar a faixa de tensão 90~145 VDC
  Início da faixa de tensão 94~142 VDC
  Reflectem a corrente de ruído ≤10%
Entrada de CA Permitir a tensão de derivação 220 VAC
  Interruptor de derivação time (ms) ≤5 ms
  Tensão de saída 220 VAC
  Tensão de saída precision 220 ± 10VAC
  Frequência de Saída do precision 50±0,1% ou 60±0,1%  HZ
  Forma de onda Onda senoidal pura
  Distorção harmónica total ≤3% (carga linear)   (THD)
  Resposta dinâmica do tempo 5% (carga 0←→100%)
  Fator de Potência (PF) 0.8
  A capacidade de sobrecarga 100%-120% 60s121%-150%  10s
  Eficiência de inversão (80% carga resistiva) ≥85%
  By-pass do tempo de conversão (ms) ≤5 ms
Ambiente operacional Resistência dielétrica (entrada e saída) 1500 Vac , 1 minutos
  Ruído (1m) ≤40dB
  Temperatura do ambiente operacional -20ºC a +50ºC
  A humidade 0~90%, sem condensação de umidade
  Altitude de operação (m) ≤2000
Indicação Visor LCD Entrada e saída de tensão, frequência, Corrente de saída, temperatura, percentagem...
  Status do inversor Corrente Normal, inversão de normal, bateria sob tensão e sobrecarga de saída
Tamanho mecânico Rack padrão
(Profundidade *  Largura *  Altura) (mm)
482 *88*368( mm ) , 12 KG
Função de protecção Input subtensão e sobretensão, saída contra sobrecarga e curto-circuito protecções...
Nenhum Nome do modelo   Tensão de Entrada
VDC  
Tensão de saída
 Vca  
Capacidade de saída
KVA  
Tamanho da máquina(mm)
A NW: kg
O tamanho do pacote(mm)
A GW: kg  
#1 IPS-DTA500-110(1U) 110VDC   110/120VCA 0.5KVA   482*300*44 5KG 520*390*110 7KG
#2 IPS-DTA1000-110(1U) 110VDC   110/120VCA 1KVA   482*300*44 5KG 520*390*110 7KG
#3 IPS-DTA1000-110(2U) 110VDC   110/120VCA 1KVA   482*368*88 10kg 612*482*155 12kg
#4 IPS-DTA2000-110(2U) 110VDC   110/120VCA 2KVA   482*368*88 13kg 612*482*155 15kg  
#5 IPS-DTA3000-110(2U) 110VDC   110/120VCA 3KVA   482*368*88 13kg 612*482*155 15kg  
#6 IPS-DTA4000-110(2U) 110VDC   110/120VCA 4KVA   482*440*177 25kg 560*550*400 30kg
#7 IPS-DTA5000-110(2U) 110VDC   110/120VCA 5KVA   482*440*177 26kg 560*550*400 32kg
#8 IPS-DTA500-110(1U) 110VDC   220/230VCA   0.5KVA   482*300*44 5KG 520*390*110 7KG
#9 IPS-DTA1000-110(1U) 110VDC   220/230VCA   1KVA   482*300*44 5KG 520*390*110 7KG
#10 IPS-DTA1000-110(2U) 110VDC   220/230VCA   1KVA   482*335*88 8 kg 612*478*155 10kg
#11 IPS-DTA2000-110(1U) 110VDC   220/230VCA   2KVA   482*300*44 5KG 520*390*110 7KG
#12 IPS-DTA2000-110(2U) 110VDC   220/230VCA   2KVA   482*368*88 10kg 612*482*155 12kg
#13 IPS-DTA3000-110(1U) 110VDC   220/230VCA   3KVA   482*300*44 5KG 520*390*110 7KG
#14 IPS-DTA3000-110(2U) 110VDC   220/230VCA   3KVA   482*368*88 10kg 612*482*155 12kg
#15 IPS-DTA4000-110(2U) 110VDC   220/230VCA   4KVA   482*368*88 13kg 612*482*155 15kg  
#16 IPS-DTA5000-110(2U) 110VDC   220/230VCA   5KVA   482*368*88 14kg 612*482*155 16kg  
#17 IPS-DTA6000-110(2U) 110VDC   220/230VCA   6 KVA   482*368*88 15kg 612*482*155 17kg  
#18 IPS-DTA8000-110(4U) 110VDC   220/230VCA   8 KVA   482*440*177 24kg   525*544*265 30kg  
#19 IPS-DTA10000-110(4U) 110VDC   220/230VCA   10KVA   482*440*177 25kg 560*550*400 32kg
#20 IPS-DTA10000-110(4U) 110VDC   220/230VCA   12KVA 482*440*177 27kg 560*550*400 35kg

 

Inversor Solar

SUPERAUTO.CAT, 2023