النسبة | 3.41-289.74 |
طاقة الإدخال | 0.12-160KW |
عزم الخرج | 61-23200N.m |
سرعة الإخراج | 415دورة في الدقيقة |
نوع التركيب | مُثبَّت بالقدم، ومُثبَّت بحفة، ومُثبَّت بالقدم والشفة، ومُثبَّت بالقدم أحادية المرحلة، ومُثبَّت بحافة أحادية المرحلة ، ومُثبَّت بشفة الشفة مع محور محمل ممتد |
أسلوب الإدخال | دخل الشفة (AM) ، دخل العمود (AD) ، دخل موتور التيار المتردد الخطي ، أو موتور AQA المؤازر |
تحرير الفرامل | التحرير اليدوي HF (القفل في وضع تحرير الفرامل)، التحرير اليدوي HR (وضع الفرملة الأوتوماتيكية ATIC) |
[ثرسميتور] |
TF(الحماية من الثرميث PTC)
[ث] ([ثرسميتور] حماية [بيمتّر] [سووتش] جنينيّة) |
موضع التثبيت | M1، M2، M3، M4، M5، M6 |
النوع | R17-R167 |
عمود الإخراج مرس. | 20 مم، 25 مم، 30 مم، 35 مم، 40 مم، 50 مم، 60 مم، 70 مم، 90 مم، 110 مم، 120 مم |
مواد المبيت | حديد الزهر عالي القوة من طراز HT200، من طراز R374747576787 |
مواد المبيت | حديد الزهر عالي القوة من R97 107,137,147,157,167,187 |
تقنية معالجة الحرارة | العلاج بالكربونات والصلابة |
الكفاءة | 92%- 97 % |
مادة التشحيم | VG220 |
فئة الحماية | IP55، درجة فهرنهايت |
الطُرز |
دائرة عمود الإخراج | دائرة عمود الدخل | الطاقة (كيلووات) | النسبة | الحد الأقصى العزم (نيوتن متر) |
R/RF18 | 20 مم | - | 0.18~0.75 | 3.83~74.84 | 85 |
R/RF28 | 25 مم | 16 مم | 0.18~3 | 3.37~135.09 | 130 |
R/RF38 | 25 مم | 16 مم | 0.18~3 | 3.41~134.82 | 200 |
R/RF48 | 30 مم | 19 مم | 0.18~5.5 | 3.83~176.88 | 300 |
R/RF58 | 35 مم | 19 مم | 0.18~7.5 | 4.39~186.89 | 450 |
R/RF68 | 35 مم | 19 مم | 0.18~7.5 | 4.29~199.81 | 600 |
R/RF78 | 40 مم | 24 مم | 0.18~11 | 5.21~195.24 | 820 |
R/RF88 | 50 مم | 28 مم | 0.55~22 | 5.36~246.54 | 1550 |
R/RF98 | 60 مم | 38 مم | 0.55~30 | 4.49~289.6 | 3000 |
R/RF108 | 70 مم | 42 مم | 2.2~45 | 5.06~245.5 | 4300 |
R/RF138 | 90 مم | 55 مم | 5.5~55 | 5.51~223.34 | 8000 |
R/RF148 | 110 مم | 55 مم | 11~90 | 5.00~163.46 | 13000 |
R/RF168 | 120 مم | 70 مم | 11~160 | 8.77~196.41 | 18000 |
الطُرز |
دائرة عمود الإخراج | دائرة عمود الدخل | الطاقة (كيلووات) | النسبة | الحد الأقصى العزم (نيوتن متر) |
Rx/RXF38 | 20 مم | 16 مم | 0.18~1.1 | 1.6~3.76 | 20 |
Rx/RXF58 | 20 مم | 19 مم | 0.18~5.5 | 1.3~5.5 | 70 |
Rx/RXF68 | 25 مم | 19 مم | 0.18~7.5 | 1.4~6.07 | 135 |
Rx/RXF78 | 30 مم | 24 مم | 1.1~11 | 1.42~5.63 | 215 |
Rx/RXF88 | 40 مم | 28 مم | 3~22 | 1.39~6.44 | 400 |
Rx/RXF98 | 50 مم | 38 مم | 5.5~30 | 1.42~5.82 | 600 |
Rx/RXF108 | 60 مم | 42 مم | 7.5~45 | 1.44~6.65 | 830 |
Rx/RXF128 | 75 مم | 55 مم | 7.5~90 | 1.56~6.47 | 1110 |
Rx/RXF158 | 90 مم | 70 مم | 11~132 | 1.63~6.22 | 1680 |